2013款现代朗动报价_现代朗动新车报价2013年
现代-朗动
现代朗动1.6L车款及报价:
1.6升?/94kW 变速箱 指导价
2016款 1.6L 自动 智能型 6挡手自一体 11.58万
2016款 1.6L 自动 尊贵型 6挡手自一体 12.78万
2015款 1.6L 自动 时尚型 6挡手自一体 11.58万
2015款 1.6L 自动 领先型 6挡手自一体 12.78万
2015款 1.6L 自动 尊贵型 6挡手自一体 13.48万
2013款 1.6L 自动 领先型 ?停产 6挡手自一体 12.78万 ?
2013款 1.6L 自动 尊贵型 ?停产 6挡手自一体 13.48万 ?
2012款 1.6L 自动 时尚型 ?停产 6挡手自一体 11.58万
北京现代
朗动
1.6L /93kW
2013款 1.6L 自动 领先型 6挡手自一体 12.78万 11.63万
2013款 1.6L 自动 尊贵型 6挡手自一体 13.48万 12.33万
2012款 1.6L 手动 领先型 6挡手动 11.58万 10.42万
2012款 1.6L 自动 时尚型 6挡手自一体 11.58万 10.33万
瑞纳
1.6L /90kW
2014款 1.6L GLX AT 4挡自动 9.99万 8.59万
2014款 1.6L TOP AT 4挡自动 10.69万 9.39万
悦动
1.6L /90kW
2011款 1.6L GL 手动 5挡手动 9.98万 7.78万
2011款 1.6L GLS 手动 5挡手动 10.98万 8.38万
2011款 1.6L TOP 手动 5挡手动 12.68万 10.08万
2011款 1.6L GL 自动 4挡自动 10.98万 8.38万
2011款 1.6L GLS 自动 4挡自动 12.08万 9.48万
2011款 1.6L TOP 自动 4挡自动 13.78万 11.18万
瑞弈
1.6L /90kW
2014款 1.6 TOP AT 4挡自动 9.99万 8.59万
伊兰特
1.6L /82kW
2011款 1.6L MT GL 国四 5挡手动 8.98万 7.48万
2011款 1.6L MT GL 国三 5挡手动 8.98万 7.48万
2011款 1.6L MT GL 天窗版 国四 5挡手动 9.28万 7.78万
2011款 1.6L MT GL 天窗版 国三 5挡手动 9.28万 7.78万
2011款 1.6L MT GL 真皮天窗版 国四 5挡手动 9.48万 7.98万
2011款 1.6L MT GL 真皮天窗版 国三 5挡手动 9.48万 7.98万
2011款 1.6L AT GL 国四 4挡自动 9.88万 8.38万
2011款 1.6L AT GL 国三 4挡自动 9.88万 8.38万
2011款 1.6L AT GL 天窗版 国四 4挡自动 10.18万 8.68万
2011款 1.6L AT GL 天窗版 国三 4挡自动 10.18万 8.68万
2011款 1.6L AT GL 真皮天窗版 国四 4挡自动 10.38万 8.88万
2011款 1.6L AT GL 真皮天窗版 国三 4挡自动 10.38万 8.88万
I30
1.6L /90kW
2009款 1.6L 手动舒享型 5挡手动 9.98万 8.78万
2009款 1.6L 手动劲享型 5挡手动 11.28万 9.98万
2009款 1.6L 手动豪享型 5挡手动 12.08万 10.88万
2009款 1.6L 自动舒享型 4挡自动 10.98万 9.48万
2009款 1.6L 自动劲享型 4挡自动 12.08万 10.63万
2009款 1.6L 自动豪享型 4挡自动 12.98万 11.48万
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。